Nowa lista mieszkaniowa
Nowa lista mieszkaniowa
Znamy już listę mieszkaniową na rok 2016. Gminne mieszkanie otrzyma 70 rodzin, które złożyły w okresie od stycznia do końca czerwca br. wniosek o wynajęcie lokalu. 60 rodzin otrzyma od gminy propozycję najmu lokalu mieszkalnego, zaś 10 lokalu socjalnego.
Dodatkowo utworzona została lista dotychczasowych najemców lokali gminnych, którzy ubiegali się o poprawę warunków mieszkaniowych z uwagi m.in. na stan zdrowia. Tutaj utworzona lista tzw. zamian z urzędu liczy 15 rodzin.
W tym roku do ZGM wpłynęło 425 wniosków o wynajęcie lokalu. Wśród złożonych wniosków 272 spełniało obowiązujące kryteria, m.in. dochodowe. Z kolei o poprawę warunków mieszkaniowych starania czyniło 48 rodzin.
Wnioski o wynajęcie mieszkania i poprawę warunków lokalowych można składać w ZGM corocznie od stycznia do końca czerwca.
Lista mieszkaniowa 2016
| Lp. | Nazwisko i imię | Proponowany lokal |
| 1 | Bogusławska Ewa | lokal mieszkalny |
| 2 | Bordewicz Emilia | lokal mieszkalny |
| 3 | Chamula Barbara | lokal mieszkalny |
| 4 | Ciechanowicz Apolonia | lokal mieszkalny |
| 5 | Czajkowska Jolanta | lokal mieszkalny |
| 6 | Ćwik Kinga | lokal mieszkalny |
| 7 | Drążkowska Jadwiga | lokal mieszkalny |
| 8 | Falkowski Mirosław | lokal socjalny |
| 9 | Felska Magdalena | lokal mieszkalny |
| 10 | Gotowalska Dorota | lokal mieszkalny |
| 11 | Graczyk Monika | lokal mieszkalny |
| 12 | Grzelak Emilia | lokal socjalny |
| 13 | Hanczewski Maciej | lokal mieszkalny |
| 14 | Jaruszewska Patrycja | lokal socjalny |
| 15 | Jeżewska Noemi | lokal mieszkalny |
| 16 | Jőrgensen Katarzyna | lokal mieszkalny |
| 17 | Kasprowicz Czesław | lokal mieszkalny |
| 18 | Kawałkowska Dorota | lokal mieszkalny |
| 19 | Kluczyk Agnieszka | lokal mieszkalny |
| 20 | Konieczna Monika | lokal mieszkalny |
| 21 | Konieczna Natalia | lokal mieszkalny |
| 22 | Kosmela Mariola | lokal socjalny |
| 23 | Kowalska Marta | lokal mieszkalny |
| 24 | Kowalska Marta | lokal mieszkalny |
| 25 | Krasińska Sylwia | lokal mieszkalny |
| 26 | Krawczyk Sylwia | lokal mieszkalny |
| 27 | Kuligowska Klaudia | lokal socjalny |
| 28 | Kurkowska Agata | lokal socjalny |
| 29 | Kurzeja Dorota | lokal socjalny |
| 30 | Kurzyńska Karolina | lokal mieszkalny |
| 31 | Laskowska Ewelina | lokal mieszkalny |
| 32 | Lebowska Zofia | lokal mieszkalny |
| 33 | Lenz Paulina | lokal socjalny |
| 34 | Lewicki Krzysztof | lokal mieszkalny |
| 35 | Lewko Małgorzata | lokal mieszkalny |
| 36 | Lisewska Mariola | lokal mieszkalny |
| 37 | Mazurek Robert | lokal mieszkalny |
| 38 | Milewicz Maria | lokal mieszkalny |
| 39 | Mionskowska Klaudia | lokal mieszkalny |
| 40 | Murawska Anna | lokal mieszkalny |
| 41 | Natkowski Rafał | lokal mieszkalny |
| 42 | Nowakowska Aneta | lokal mieszkalny |
| 43 | Osińska Violetta | lokal mieszkalny |
| 44 | Ośmiałowska Danuta | lokal mieszkalny |
| 45 | Paczkowska Danuta | lokal mieszkalny |
| 46 | Pawłowicz Sylwia | lokal socjalny |
| 47 | Pigła Anna | lokal mieszkalny |
| 48 | Pliszczyńska Karolina | lokal mieszkalny |
| 49 | Poray Piotr | lokal mieszkalny |
| 50 | Prorok Maja | lokal mieszkalny |
| 51 | Raciniewska Magdalena | lokal mieszkalny |
| 52 | Raczkowska Agnieszka | lokal mieszkalny |
| 53 | Ronatowski Zbigniew | lokal mieszkalny |
| 54 | Skip Katarzyna | lokal mieszkalny |
| 55 | Skotnik Krystyna | lokal mieszkalny |
| 56 | Staszewska Karolina | lokal mieszkalny |
| 57 | Stepnowska Wioletta | lokal mieszkalny |
| 58 | Sulecki Zygmunt | lokal mieszkalny |
| 59 | Szarszewska Danuta | lokal mieszkalny |
| 60 | Szatkowska Barbara | lokal mieszkalny |
| 61 | Szatkowska Renata | lokal mieszkalny |
| 62 | Szczygielska Joanna | lokal mieszkalny |
| 63 | Szkodziński Tomasz | lokal mieszkalny |
| 64 | Wardalińska Ewelina | lokal mieszkalny |
| 65 | Wendt Grzegorz | lokal mieszkalny |
| 66 | Werens Beata | lokal socjalny |
| 67 | Wiśniewska Elżbieta | lokal mieszkalny |
| 68 | Wojciechowska Lidia | lokal mieszkalny |
| 69 | Wojtukowicz Anna | lokal mieszkalny |
| 70 | Zalewski Wiesław | lokal mieszkalny |
Lista zamian z urzędu 2016
| Lp. | Nazwisko i imię | Proponowany lokal |
| 1 | Bazanowska Maria | lokal mieszkalny |
| 2 | Broda Marta | lokal mieszkalny |
| 3 | Cybulska Stanisława | lokal mieszkalny |
| 4 | Furgała Agnieszka | lokal mieszkalny |
| 5 | Jaroszewska Krystyna | lokal mieszkalny |
| 6 | Krajewska Barbara | lokal mieszkalny |
| 7 | Lewandowska Irena | lokal mieszkalny |
| 8 | Maciuła Maria | lokal mieszkalny |
| 9 | Malinowska Krystyna | lokal mieszkalny |
| 10 | Puszakowska Elwira | lokal mieszkalny |
| 11 | Puzon Joanna | lokal mieszkalny |
| 12 | Sawicki Ryszard | lokal mieszkalny |
| 13 | Sztangierska Bogumiła | lokal mieszkalny |
| 14 | Tawrel Waldemar | lokal socjalny |
| 15 | Wiśniewska Krystyna | lokal mieszkalny |
Więcej informacji:
https://www.zgm.torun.pl/nowa-lista-mieszkaniowa-3/https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/12/NowaListaMieszkaniowa.jpg?fit=960%2C540&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/12/NowaListaMieszkaniowa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1AktualnościNowa lista mieszkaniowa Znamy już listę mieszkaniową na rok 2016. Gminne mieszkanie otrzyma 70 rodzin, które złożyły w okresie od stycznia do końca czerwca br. wniosek o wynajęcie lokalu. 60 rodzin otrzyma od gminy propozycję najmu lokalu mieszkalnego, zaś 10 lokalu socjalnego. Dodatkowo utworzona została lista dotychczasowych najemców lokali gminnych, którzy...ZGMZGM support@zgm.torun.plEditorZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

