Nowa lista mieszkaniowa
Znamy już listę rodzin, które zostały ujęte na liście mieszkaniowej na rok 2017. Gminne mieszkania otrzymają 73 rodziny, które złożyły wnioski i spełniły określone kryteria. 62 rodziny otrzymają lokale mieszkalne, a 11 – lokale socjalne. Ponadto utworzona została lista 17 rodzin oczekujących na poprawę warunków zamieszkiwania w ramach tzw. zamiany z urzędu.
W tym roku do ZGM wpłynęło 416 wniosków o wynajęcie lokalu. Wśród złożonych wniosków 214 spełniało obowiązujące kryteria, m.in. dochodowe. Z kolei o poprawę warunków mieszkaniowych starania czyniło 49 rodzin.
Wnioski o wynajęcie mieszkania i poprawę warunków lokalowych można składać w ZGM corocznie od stycznia do końca czerwca.
Lista mieszkaniowa 2017
| Nazwisko i imię | Proponowany lokal |
| Andrearczyk Danuta | lokal mieszkalny |
| Becker Anna | lokal socjalny |
| Bondarenko Magdalena | lokal mieszkalny |
| Boniecka Gabriela | lokal mieszkalny |
| Borowiec Krystian | lokal socjalny |
| Derebecka Monika | lokal mieszkalny |
| Dobroszewska Anna | lokal mieszkalny |
| Domagalska Beata | lokal mieszkalny |
| Dzięgiel-Loudadji Beata | lokal mieszkalny |
| Ehlert Karolina | lokal socjalny |
| Elzanowski Piotr | lokal socjalny |
| Ewald Roman | lokal mieszkalny |
| Gajewska Anita | lokal mieszkalny |
| Gołębiewska Mariola | lokal mieszkalny |
| Górna Benita | lokal mieszkalny |
| Górska Beata | lokal mieszkalny |
| Górska Karolina | lokal mieszkalny |
| Grzelak Katarzyna | lokal mieszkalny |
| Gurlicka Renata | lokal mieszkalny |
| Jabłonka Dorota | lokal mieszkalny |
| Jabłoński Ryszard | lokal mieszkalny |
| Jakimiec Jolanta | lokal mieszkalny |
| Jess Joanna | lokal mieszkalny |
| Jorgensen Anna | lokal socjalny |
| Kalinowska Daniela | lokal mieszkalny |
| Klawińska Magdalena | lokal mieszkalny |
| Kostrzewa Wiesław | lokal mieszkalny |
| Koszykowska Magdalena | lokal mieszkalny |
| Kotlarek Katarzyna | lokal mieszkalny |
| Krakowski Jędrzej | lokal socjalny |
| Kubiak Marta | lokal mieszkalny |
| Kwaśniewska Anita | lokal mieszkalny |
| Kwiatkowska-Szerul Maria | lokal mieszkalny |
| Lewandowska Justyna | lokal mieszkalny |
| Makowiecka Żaneta | lokal mieszkalny |
| Marszałkowski Piotr | lokal mieszkalny |
| Mazurkiewicz Paulina | lokal socjalny |
| Meler Marzena | lokal mieszkalny |
| Mrozińska Izabela | lokal mieszkalny |
| Olszyńska Iwona | lokal mieszkalny |
| Onderka Agnieszka | lokal mieszkalny |
| Ostrożna Ewa | lokal mieszkalny |
| Pietrzykowska Sandra | lokal socjalny |
| Pniewska Aneta | lokal mieszkalny |
| Pochłopień Elżbieta | lokal socjalny |
| Polanowska Małgorzata | lokal mieszkalny |
| Rawicz Danuta | lokal mieszkalny |
| Rygielska Katarzyna | lokal mieszkalny |
| Rywczyńska Joanna | lokal mieszkalny |
| Sadło Wiktor | lokal socjalny |
| Słapik Angelika | lokal mieszkalny |
| Staniszewska Małgorzata | lokal mieszkalny |
| Stefanko Justyna | lokal mieszkalny |
| Strzyżewska Katarzyna | lokal mieszkalny |
| Szafińska Joanna | lokal mieszkalny |
| Szczechowski Damian | lokal mieszkalny |
| Szymel Aneta | lokal mieszkalny |
| Śliwińska Magdalena | lokal mieszkalny |
| Śniegocki Cezary | lokal mieszkalny |
| Świtajski Mariusz | lokal mieszkalny |
| Tarka Beata | lokal mieszkalny |
| Tokarska Teresa | lokal mieszkalny |
| Topór Karolina | lokal mieszkalny |
| Walczak-Dobrzyńska Kornelia | lokal mieszkalny |
| Wawrzyniak Joanna | lokal mieszkalny |
| Węglerska Anna | lokal mieszkalny |
| Wojtan Elżbieta | lokal mieszkalny |
| Zabłocka Karolina | lokal mieszkalny |
| Zamorska Justyna | lokal mieszkalny |
| Zawadzka Izabela | lokal mieszkalny |
| Zduńska Bogusława | lokal mieszkalny |
| Zieliński Józef | lokal socjalny |
| Zieliński Rafał | lokal mieszkalny |
Lista zamian z urzędu 2017
| Nazwisko i imię | Proponowany lokal |
| Dąbrowska Jadwiga | lokal mieszkalny |
| Fenske Sylwia | lokal mieszkalny |
| Kajzer Sebastian | lokal mieszkalny |
| Kalińska Jadwiga | lokal mieszkalny |
| Karbowińska Małgorzata | lokal mieszkalny |
| Konczewski Piotr | lokal mieszkalny |
| Krzykowska Elżbieta | lokal mieszkalny |
| Michalska Grażyna | lokal mieszkalny |
| Leśnik Stefan | lokal mieszkalny |
| Murawski Roman | lokal mieszkalny |
| Orłowska Elżbieta | lokal mieszkalny |
| Orzumiev Zargan | lokal socjalny |
| Paczkowska Danuta | lokal mieszkalny |
| Rydzińska Jolanta | lokal mieszkalny |
| Tarasienko Barbara | lokal mieszkalny |
| Włotkowska Monika | lokal mieszkalny |
| Zaworska Marta | lokal mieszkalny |
https://www.zgm.torun.pl/nowa-lista-mieszkaniowa-4/https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/10/Rysunekxxx2_3d_150.png?fit=150%2C102&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/10/Rysunekxxx2_3d_150.png?resize=150%2C102&ssl=1AktualnościZnamy już listę rodzin, które zostały ujęte na liście mieszkaniowej na rok 2017. Gminne mieszkania otrzymają 73 rodziny, które złożyły wnioski i spełniły określone kryteria. 62 rodziny otrzymają lokale mieszkalne, a 11 – lokale socjalne. Ponadto utworzona została lista 17 rodzin oczekujących na poprawę warunków zamieszkiwania w ramach tzw....ZGMZGM support@zgm.torun.plEditorZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu



